Nombre | Magdalena Juanicó Castro |
Teléfono | 099365491 |
E-mail : |
Entrada desde la calle
1 planta | |
1 planta y entrepiso | |
2 plantas | |
3 plantas | |
Agua potable | |
Energía solar | |
Estacionamiento | |
Estacionamiento techado | |
Garage | |
Luz eléctrica | |
Rejas |
Camas dobles | |
Camas marineras | |
Camas simples | |
2 | Cantidad de camas totales |
Colchones extra | |
Cucheta marinera | |
Cuchetas | |
Dormitorios con placard | |
Dormitorios con vista al mar | |
Dormitorios en suite | |
2 | Dormitorios totales |
Mosquiteros en ventanas | |
Postigones | |
Sofá-cama doble | |
Sofá-cama simple | |
Sommier |
Bañera | |
Bidet | |
Calefón | |
Ducha eléctrica | |
Jacuzzi | |
Spray bidet adjunto |
Anafe | |
Cocina integrada | |
Cocina y horno a gas | |
Equipamiento de cocina | |
Heladera con freezer | |
Microondas |
cocina comedor | Comedor diario |
Estar diario | |
Living | |
Living comedor | |
Vista al mar |
Alero | |
Balcón | |
Barbacoa | |
Deck | |
Ducha exterior | |
Horno de barro | |
Iluminación nocturna exterior | |
Jardín | |
Mesas y sillas | |
Parrillero | |
Pérgola | |
Piscina | |
Terraza | |
Vista a zonas verdes | |
Vista al mar |
Aire acondicionado | |
Calefacción | |
Calefacción central | |
CD Player | |
Cofre de seguridad | |
Cuna de bebé | |
DVD Player | |
Estufa a Leña | |
Frazadas | |
Hamaca paraguaya | |
Jarra eléctrica | |
Juguera | |
Lavarropas | |
Lavavajilla | |
Licuadora | |
Máquina de café | |
Parlantes para ipod/mp3 | |
Red anti-mosquito | |
Sillas de playa | |
Sombrilla | |
Tostadora eléctrica | |
Tv | |
Tv pantalla plana | |
Ventilador de pie | |
Ventilador de techo |
Alarma | |
Alarma con respuesta | |
Cafetería | |
Cofre de seguridad | |
Cofre de seguridad en recepción | |
Desayuno incluído | |
Desayuno opcional | |
DirecTV | |
Gimnasio | |
Internet Wi-Fi | |
Restaurant | |
Ropa blanca opcional | |
Sábanas y toallas | |
Sauna | |
Sereno | |
Servicio de lavandería | |
Servicio de mucama | |
Servicio de mucama opcional | |
Teléfono | |
Tv cable |
¿Aceptan mascotas? | |
Acepta Tarjetas | |
Check - in | |
Check - out | |
Costo de limpieza incluido | |
Costos de consumo incluidos | |
Depósito reembolsable | |
Estadía mínima en temporada alta (Enero) | |
Reservas a través de Paypal | |
Se alquila a grupo de jóvenes |
Amueblado | |
Depósito en garantía |
Papeles al día | |
Posibilidades de financiamiento | |
Se aceptan permutas | |
Venta al contado |
Abril - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Junio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2021 | |||||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Noviembre | USD 45 | |
Diciembre (primer quincena) | USD 45 | |
Enero (primer quincena) | USD 55 | |
Enero (segunda quincena) | USD 55 | |
Enero | USD 55 | |
Febrero (primer quincena) | USD 50 | |
Febrero (segunda quincena) | USD 50 | |
Semana de Carnaval | USD 700 | |
Marzo | USD 45 | |
Semana de Turismo | USD 300 | |
Temporada baja | USD 35 |
Newsletter